Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte
| Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | A 0.1 | 3.5 | 90.2 m2 | 11.8 m2 | 2'425.00 | Details |
| EG | A 0.2 | 2.5 | 60.6 m2 | 12 m2 | 1'726.00 | Details |
| EG | A 0.3 | 3.5 | 102.5 m2 | 11.8 m2 | 2'719.00 | Details |
| EG | A 0.4 | 2.5 | 62.5 m2 | 10.6 m2 | vermietet | Details |
| EG | A 0.5 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.6 m2 | 1'520.00 | Details |
| EG | A 0.6 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.6 m2 | 1'520.00 | Details |
| EG | A 0.7 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.6 m2 | reserviert | Details |
| 1. OG | A 1.1 | 3.5 | 97.1 m2 | 10.1 m2 | vermietet | Details |
| 1. OG | A 1.2 | 3.5 | 83.5 m2 | 10.9 m2 | 2'340.00 | Details |
| 1. OG | A 1.3 | 1.5 | 46.7 m2 | 13 m2 | 1'326.00 | Details |
| 1. OG | A 1.4 | 2.5 | 70.8 m2 | 13 m2 | reserviert | Details |
| 1. OG | A 1.5 | 3.5 | 94.4 m2 | 8 m2 | vermietet | Details |
| 1. OG | A 1.6 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | vermietet | Details |
| 1. OG | A 1.7 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | vermietet | Details |
| 1. OG | A 1.8 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | 1'594.00 | Details |
| 1. OG | A 1.9 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | 1'594.00 | Details |
| 2. OG | A 2.1 | 3.5 | 97 m2 | 10.1 m2 | vermietet | Details |
| 2. OG | A 2.2 | 3.5 | 83.5 m2 | 10.9 m2 | 2'416.00 | Details |
| 2. OG | A 2.3 | 1.5 | 47 m2 | 13 m2 | 1'408.00 | Details |
| 2. OG | A 2.4 | 2.5 | 70.8 m2 | 13 m2 | vermietet | Details |
| 2. OG | A 2.5 | 3.5 | 94.4 m2 | 8 m2 | reserviert | Details |
| 2. OG | A 2.6 | 2.5 | 62.8 m2 | 10.2 m2 | vermietet | Details |
| 2. OG | A 2.7 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | vermietet | Details |
| 2. OG | A 2.8 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | 1'669.00 | Details |
| 2. OG | A 2.9 | 2.5 | 62.7 m2 | 10.2 m2 | 1'669.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.1 | 4.5 | 110.3 m2 | 10.6 m2 | 3'025.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.2 | 4.5 | 100.3 m2 | 11.2 m2 | 2'786.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.3 | 1.5 | 59.5 m2 | 6.2 m2 | 1'653.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.4 | 3.5 | 88 m2 | 11.5 m2 | 2'598.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.5 | 3.5 | 85.5 m2 | 7 m2 | 2'519.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.6 | 3.5 | 86.2 m2 | 9.4 m2 | 2'297.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.7 | 3.5 | 86.5 m2 | 9.4 m2 | 2'303.00 | Details |
| 1./2. DG | A 3.8 | 3.5 | 85.4 m2 | 9.4 m2 | reserviert | Details |
| 1./2. DG | A 3.9 | 3.5 | 85.5 m2 | 9.4 m2 | reserviert | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen: