Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte

| Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG/2. VG | A 1.2 | 3.5 | 73.0 m2 | 9.0 m2 | 1'660.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | A 1.3 | 3.5 | 72.8 m2 | 9.0 m2 | 1'660.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | A 1.4 | 3.5 | 75.3 m2 | 8.7 m2 | 1'680.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | A 2.1 | 3.5 | 87.1 m2 | 9.6 m2 | 1'760.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | A 2.2 | 3.5 | 84.2 m2 | 10.0 m2 | 1'760.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | A 2.3 | 3.5 | 83.9 m2 | 10.3 m2 | 1'750.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | A 2.4 | 3.5 | 87.5 m2 | 9.6 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | A 3.1 | 3.5 | 87.1 m2 | 9.6 m2 | 1'780.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | A 3.2 | 3.5 | 84.2 m2 | 10.0 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | A 3.3 | 3.5 | 83.9 m2 | 10.3 m2 | 1'770.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | A 3.4 | 3.5 | 87.5 m2 | 9.6 m2 | 1'780.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | A 4.1 | 3.5 | 87.1 m2 | 9.6 m2 | reserviert | Details |
| 4. OG/5. VG | A 4.2 | 3.5 | 84.2 m2 | 10.0 m2 | 1'790.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | A 4.3 | 3.5 | 83.9 m2 | 10.3 m2 | 1'770.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | A 4.4 | 3.5 | 87.5 m2 | 9.6 m2 | reserviert | Details |
| 5. OG/6. VG | A 5.1 | 3.5 | 87.1 m2 | 9.6 m2 | 1'840.00 | Details |
| 5. OG/6. VG | A 5.2 | 3.5 | 84.2 m2 | 10.0 m2 | reserviert | Details |
| 5. OG/6. VG | A 5.3 | 3.5 | 83.9 m2 | 10.3 m2 | 1'800.00 | Details |
| 5. OG/6. VG | A 5.4 | 3.5 | 87.5 m2 | 9.6 m2 | 1'870.00 | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 150.00 (1.5 ZW) – CHF 220.00 (ab 2.5 ZW) verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:
| Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG/2. VG | B 1.1 | 2.5 | 58.5 m2 | 8.5 m2 | 1'375.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | B 1.2 | 2.5 | 50.6 m2 | 7.6 m2 | 1'280.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | B 1.3 | 1.5 | 37.8 m2 | 6.4 m2 | reserviert | Details |
| 1. OG/2. VG | B 1.4 | 2.5 | 63.2 m2 | 7.9 m2 | 1'440.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | B 1.5 | 2.5 | 49.4 m2 | 7.5 m2 | reserviert | Details |
| 1. OG/2. VG | B 1.6 | 1.5 | 34.7 m2 | 6.3 m2 | 990.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | B 2.1 | 2.5 | 58.5 m2 | 8.5 m2 | reserviert | Details |
| 2. OG/3. VG | B 2.2 | 2.5 | 50.6 m2 | 7.6 m2 | 1'295.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | B 2.3 | 1.5 | 37.8 m2 | 6.4 m2 | 1'050.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | B 2.4 | 2.5 | 63.2 m2 | 7.9 m2 | 1'450.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | B 2.5 | 2.5 | 49.4 m2 | 7.5 m2 | 1'245.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | B 2.6 | 1.5 | 34.7 m2 | 6.3 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | B 3.1 | 2.5 | 58.5 m2 | 8.5 m2 | 1'420.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | B 3.2 | 2.5 | 50.6 m2 | 7.6 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | B 3.3 | 1.5 | 37.8 m2 | 6.4 m2 | 1'070.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | B 3.4 | 2.5 | 63.2 m2 | 7.9 m2 | 1'450.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | B 3.5 | 2.5 | 49.4 m2 | 7.5 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | B 3.6 | 1.5 | 34.7 m2 | 6.3 m2 | reserviert | Details |
| 4. OG/5. VG | B 4.1 | 2.5 | 58.5 m2 | 8.5 m2 | 1'450.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | B 4.2 | 2.5 | 50.6 m2 | 7.6 m2 | reserviert | Details |
| 4. OG/5. VG | B 4.3 | 1.5 | 37.8 m2 | 6.4 m2 | 1'090.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | B 4.4 | 2.5 | 63.2 m2 | 7.9 m2 | 1'460.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | B 4.5 | 2.5 | 49.4 m2 | 7.5 m2 | 1'285.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | B 4.6 | 1.5 | 34.7 m2 | 6.3 m2 | 1'040.00 | Details |
| 5. OG/6. VG | B 5.1 | 4.5 | 99.8 m2 | 10.0 m2 | 2'110.00 | Details |
| 5. OG/6. VG | B 5.2 | 4.5 | 97.6 m2 | 7.6 m2 | 2'090.00 | Details |
| 5. OG/6. VG | B 5.3 | 2.5 | 63.2 m2 | 7.9 m2 | reserviert | Details |
| 5. OG/6. VG | B 5.4 | 2.5 | 49.4 m2 | 7.5 m2 | 1'300.00 | Details |
| 6. OG/7. VG | B 6.1 | 4.5 | 99.8 m2 | 10.0 m2 | 2'200.00 | Details |
| 6. OG/7. VG | B 6.2 | 4.5 | 97.6 m2 | 7.6 m2 | 2'150.00 | Details |
| 6. OG/7. VG | B 6.3 | 2.5 | 63.2 m2 | 7.9 m2 | reserviert | Details |
| 6. OG/7. VG | B 6.4 | 2.5 | 49.4 m2 | 7.5 m2 | 1'330.00 | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 150.00 (1.5 ZW) – CHF 220.00 (ab 2.5 ZW) verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:
| Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG/1. VG | C 0.1 | 2.5 | 63.4 m2 | 8.9 m2 | reserviert | Details |
| EG/1. VG | C 0.2 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 970.00 | Details |
| EG/1. VG | C 0.3 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 970.00 | Details |
| EG/1. VG | C 0.4 | 2.5 | 63.0 m2 | 8.9 m2 | reserviert | Details |
| 1. OG/2. VG | C 1.1 | 2.5 | 63.4 m2 | 8.9 m2 | 1'450.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | C 1.2 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | reserviert | Details |
| 1. OG/2. VG | C 1.3 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 990.00 | Details |
| 1. OG/2. VG | C 1.4 | 2.5 | 63.0 m2 | 8.9 m2 | 1'450.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | C 2.1 | 2.5 | 63.4 m2 | 8.9 m2 | 1'460.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | C 2.2 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 1'000.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | C 2.3 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 1'000.00 | Details |
| 2. OG/3. VG | C 2.4 | 2.5 | 63.0 m2 | 8.9 m2 | 1'460.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | C 3.1 | 2.5 | 63.4 m2 | 8.9 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | C 3.2 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | reserviert | Details |
| 3. OG/4. VG | C 3.3 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 1'010.00 | Details |
| 3. OG/4. VG | C 3.4 | 2.5 | 63.0 m2 | 8.9 m2 | 1'480.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | C 4.1 | 2.5 | 63.4 m2 | 8.9 m2 | 1'520.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | C 4.2 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 1'020.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | C 4.3 | 1.5 | 33.7 m2 | 5.8 m2 | 1'020.00 | Details |
| 4. OG/5. VG | C 4.4 | 2.5 | 63.0 m2 | 8.9 m2 | 1'520.00 | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 150.00 (1.5 ZW) – CHF 220.00 (ab 2.5 ZW) verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:
| Etage | Raum | Total WF | Mietzins* | Infos |
|---|---|---|---|---|
| EG/1. VG | Gewerbe | 42.4 m2 | 960.00 | Details |