Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | A 0.1 | 2.5 | 64.1 m2 | 6.6 m2 | vermietet | Details |
EG | A 0.2 | 2.5 | 62.2 m2 | 6.6 m2 | reserviert | Details |
EG | A 0.3 | 2.5 | 63.3 m2 | 6.8 m2 | vermietet | Details |
EG | A 0.4 | 2.5 | 61.1 m2 | 7.6 m2 | vermietet | Details |
EG | A 0.5 | 2.5 | 45.5 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.1 | 3.5 | 79.7 m2 | 6.6 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.2 | 2.5 | 63.3 m2 | 8 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.3 | 3.5 | 79.1 m2 | 8.3 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.4 | 2.5 | 62.6 m2 | 6.6 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.5 | 2.5 | 64.1 m2 | 6.8 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.6 | 2.5 | 60.2 m2 | 7.6 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.7 | 2.5 | 58.3 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.8 | 2.5 | 57.8 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.9 | 3.5 | 70.6 m2 | 6.7 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.1 | 3.5 | 79.7 m2 | 6.6 m2 | 1'930.00 | Details |
2. OG | A 2.2 | 2.5 | 63.3 m2 | 8 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.3 | 3.5 | 79.1 m2 | 8.3 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.4 | 2.5 | 62.6 m2 | 6.6 m2 | reserviert | Details |
2. OG | A 2.5 | 2.5 | 64.1 m2 | 6.8 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.6 | 2.5 | 60.2 m2 | 7.6 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.7 | 2.5 | 58.3 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.8 | 2.5 | 57.8 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.9 | 3.5 | 70.6 m2 | 6.7 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.1 | 3.5 | 79.7 m2 | 6.6 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.2 | 2.5 | 63.3 m2 | 8 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.3 | 3.5 | 79.1 m2 | 8.3 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.4 | 2.5 | 62.6 m2 | 6.6 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.5 | 2.5 | 64.1 m2 | 6.8 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.6 | 2.5 | 60.2 m2 | 7.6 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.7 | 2.5 | 58.3 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.8 | 2.5 | 57.8 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.9 | 3.5 | 70.6 m2 | 6.7 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.1 | 2.5 | 63.7 m2 | 10.3 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.2 | 2.5 | 68.9 m2 | 37 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.3 | 2.5 | 67.9 m2 | 17.5 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.4 | 2.5 | 58.3 m2 | 8.7 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.5 | 3.5 | 78.3 m2 | 31.4 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.6 | 1.5 | 33.8 m2 | 12.4 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen: