Wohnungsspiegel

Finden Sie Ihre Lieblingswohnung. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet? 
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte

Freie Wohnungen anzeigen
  • 1.5
  • 2.5
  • 3.5
  • 4.5

Haus Ahorn

EtageWhg.Zi.Total WFBalkonMietzins*Infos
EGA 0.11.551.8 m28.3 m2 vermietetDetails
1. OGA 1.11.540.4 m26.8 m2 vermietetDetails
1. OGA 1.24.5120.8 m214.1 m2 vermietetDetails
1. OGA 1.32.555.5 m26.4 m2 vermietetDetails
1. OGA 1.42.563.8 m28.8 m2 1'500.00Details
1. OGA 1.51.543.2 m26.8 m2 vermietetDetails
2. OGA 2.11.540.4 m26.8 m2 vermietetDetails
2. OGA 2.22.560.6 m26.8 m2 vermietetDetails
2. OGA 2.32.556.8 m29.4 m2 vermietetDetails
2. OGA 2.42.555.5 m26.4 m2 1'380.00Details
2. OGA 2.52.563.8 m28.8 m2 vermietetDetails
2. OGA 2.61.543.2 m26.8 m2 vermietetDetails
3. OGA 3.11.540.4 m26.8 m2 vermietetDetails
3. OGA 3.22.560.6 m26.8 m2 vermietetDetails
3. OGA 3.32.556.8 m29.4 m2 vermietetDetails
3. OGA 3.42.555.5 m26.4 m2 vermietetDetails
3. OGA 3.52.563.8 m28.8 m2 vermietetDetails
3. OGA 3.61.543.2 m26.8 m2 vermietetDetails
4. OGA 4.11.540.4 m26.8 m2 vermietetDetails
4. OGA 4.22.560.6 m26.8 m2 1'580.00Details
4. OGA 4.32.556.8 m29.4 m2 1'490.00Details
4. OGA 4.42.555.5 m26.4 m2 vermietetDetails
4. OGA 4.52.563.8 m28.8 m2 1'610.00Details
4. OGA 4.61.543.2 m26.8 m2 vermietetDetails

Haus Birke

EtageWhg.Zi.Total WFBalkonMietzins*Infos
EGB 0.13.578.9 m28.7 m2Details
1. OGB 1.12.558.2 m210.8 m2 vermietetDetails
1. OGB 1.22.553.8 m27.8 m2 vermietetDetails
1. OGB 1.32.554.9 m221.7 m2 1'390.00Details
2. OGB 2.12.558.2 m210.8 m2 vermietetDetails
2. OGB 2.22.553.8 m27.8 m2 vermietetDetails
2. OGB 2.32.554.9 m29.1 m2 1'410.00Details
3. OGB 3.12.558.2 m210.8 m2 vermietetDetails
3. OGB 3.22.553.8 m27.8 m2 vermietetDetails
3. OGB 3.32.554.9 m29.1 m2 vermietetDetails

* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:

  • Rezeptionsbetrieb 2 Std. von Montag-Freitag (ohne Feiertage)
  • Internet über WLAN zur freien Benutzung in jeder Wohnung und in den Gemeinschaftsräumen
  • 1 Tablet pro Wohnung
  • Belano Zuhause App für alle wichtigen Informationen
  • Notrufservice während 24 Std. an 7 Tagen / Woche (bedienbar über Belano Zuhause App)
  • Beratung im Zusammenhang mit dem Belano Zuhause Wohnkonzept
  • Reinigung der Gemeinschaftsräume (Empfang, Cafeteria, Atelier und Fitnessraum)