Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | A 0.1 | 1.5 | 36.7 m2 | 8.1 m2 | vermietet | Details |
EG | A 0.2 | 2.5 | 70.2 m2 | 18 m2 | vermietet | Details |
EG | A 0.3 | 3.5 | 84.7 m2 | 22.3 m2 | vermietet | Details |
EG | A 0.4 | 2.5 | 56.5 m2 | 15.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.1 | 3.5 | 76.0 m2 | 8.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.2 | 1.5 | 33.6 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.3 | 2.5 | 62.0 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.4 | 3.5 | 76.0 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.5 | 1.5 | 36.4 m2 | 5.1 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A 1.6 | 2.5 | 64.5 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.1 | 3.5 | 76.0 m2 | 8.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.2 | 1.5 | 33.6 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.3 | 2.5 | 62.0 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.4 | 3.5 | 76.0 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.5 | 1.5 | 36.4 m2 | 5.1 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A 2.6 | 2.5 | 64.5 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.1 | 3.5 | 76.0 m2 | 8.2 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.2 | 1.5 | 33.6 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.3 | 2.5 | 62.0 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.4 | 3.5 | 76.0 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.5 | 1.5 | 36.4 m2 | 5.1 m2 | vermietet | Details |
3. OG | A 3.6 | 2.5 | 64.5 m2 | 11.9 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.1 | 2.5 | 58.0 m2 | 36 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.2 | 2.5 | 67.8 m2 | 19.1 m2 | 1'911.00 | Details |
Attika | A 4.3 | 2.5 | 57.5 m2 | 36.0 m2 | vermietet | Details |
Attika | A 4.4 | 2.5 | 74.0 m2 | 19.2 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | B 0.1 | 3.5 | 99.0 m2 | 19.1 m2 | vermietet | Details |
EG | B 0.2 | 4.5 | 109.7 m2 | 19.3 m2 | vermietet | Details |
EG | B 0.3 | 3.5 | 99.1 m2 | 19.1 m2 | vermietet | Details |
EG | B 0.4 | 1.5 | 34 m2 | 13.9 m2 | vermietet | Details |
EG | B 0.5 | 3.5 | 79.2 m2 | 19.1 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.1 | 3.5 | 94.8 m2 | 7.8 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.2 | 1.5 | 46.5 m2 | 5.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.3 | 2.5 | 78.5 m2 | 11.4 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.4 | 3.5 | 94.8 m2 | 7.8 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.5 | 1.5 | 40.7 m2 | 6.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.6 | 2.5 | 72.2 m2 | 11.4 m2 | 1749.00 | Details |
2. OG | B 2.1 | 3.5 | 94.8 m2 | 7.8 m2 | 2210.00 | Details |
2. OG | B 2.2 | 1.5 | 46.5 m2 | 5.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B 2.3 | 2.5 | 78.5 m2 | 11.4 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B 2.4 | 3.5 | 94.8 m2 | 7.8 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B 2.5 | 1.5 | 40.7 m2 | 6.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B 2.6 | 2.5 | 72.2 m2 | 11.4 m2 | vermietet | Details |
Attika | B 3.1 | 2.5 | 63.8 m2 | 15.5 m2 | vermietet | Details |
Attika | B 3.2 | 3.5 | 109.8 m2 | 42.1 m2 | vermietet | Details |
Attika | B 3.3 | 2.5 | 58.2 m2 | 15.4 m2 | vermietet | Details |
Attika | B 3.4 | 3.5 | 109.8 m2 | 42.2 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen:
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | C 0.1 | 1.5 | 36.5 m2 | 12.2 m2 | vermietet | Details |
EG | C 0.2 | 2.5 | 80.0 m2 | 17.6 m2 | vermietet | Details |
EG | C 0.3 | 2.5 | 80.0 m2 | 22.3 m2 | vermietet | Details |
EG | C 0.4 | 1.5 | 36.3 m2 | 14.3 m2 | vermietet | Details |
EG | C 0.5 | 3.5 | 94.8 m2 | 14.5 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.1 | 3.5 | 90.4 m2 | 9.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.2 | 1.5 | 33.9 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.3 | 2.5 | 72.7 m2 | 10.4 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.4 | 2.5 | 74.4 m2 | 10.6 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.5 | 1.5 | 33.9 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.6 | 3.5 | 87.5 m2 | 10.4 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.1 | 3.5 | 90.4 m2 | 9.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.2 | 1.5 | 33.9 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.3 | 2.5 | 72.7 m2 | 10.4 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.4 | 2.5 | 74.4 m2 | 10.6 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.5 | 1.5 | 33.9 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.6 | 3.5 | 87.5 m2 | 10.4 m2 | vermietet | Details |
Attika | C 3.1 | 2.5 | 74.7 m2 | 26.4 m2 | vermietet | Details |
Attika | C 3.2 | 4.5 | 120.2 m2 | 56.3 m2 | vermietet | Details |
Attika | C 3.3 | 4.5 | 113.7 m2 | 29.8 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen: