Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | A001 | 2.5 | 52.1 m2 | 15.6 m2 | vermietet | Details |
EG | A002 | 3.5 | 77.6 m2 | 13.9 m2 | vermietet | Details |
EG | A003 | 1.5 | 35.4 m2 | 12.4 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A101 | 2.5 | 52.1 m2 | 12 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A102 | 3.5 | 77.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A103 | 2.5 | 50.2 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A104 | 1.5 | 39.6 m2 | 11.3 m2 | vermietet | Details |
1. DG | A201 | 2.5 | 52.1 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | A202 | 3.5 | 77.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | A203 | 2.5 | 50.2 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | A204 | 1.5 | 39.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
2. DG | A301 | 3.5 | 79.5 m2 | 8.1 m2 | vermietet | Details |
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | B001 | 1.5 | 39.6 m2 | 11.7 m2 | vermietet | Details |
EG | B002 | 2.5 | 50.2 m2 | 12.5 m2 | vermietet | Details |
EG | B003 | 3.5 | 77.6 m2 | 14.7 m2 | vermietet | Details |
EG | B004 | 2.5 | 52.1 m2 | 15.5 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B101 | 1.5 | 39.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B102 | 2.5 | 50.2 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B103 | 3.5 | 77.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B104 | 2.5 | 52.1 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B201 | 1.5 | 39.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B202 | 2.5 | 50.2 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B203 | 3.5 | 77.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B204 | 2.5 | 52.1 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | B301 | 1.5 | 39.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | B302 | 2.5 | 50.2 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | B303 | 3.5 | 77.6 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
1. DG | B304 | 2.5 | 52.1 m2 | 12.0 m2 | vermietet | Details |
2. DG | B401 | 3.5 | 78.1 m2 | 9.0 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen: