Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | A1 | 4.5 | 95.4 m2 | 8.5 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A2 | 3.5 | 78.8 m2 | 15.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A3 | 2.5 | 67.4 m2 | 7.0 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A4 | 2.5 | 68.4 m2 | 17.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A5 | 2.5 | 71.7 m2 | 17.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A6 | 2.5 | 52.0 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | A7 | 1.5 | 33.7 m2 | 6.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A8 | 3.5 | 78.8 m2 | 15.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A9 | 2.5 | 67.4 m2 | 7.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A10 | 2.5 | 68.4 m2 | 17.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A11 | 2.5 | 71.7 m2 | 17.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A12 | 2.5 | 52.0 m2 | 5.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A13 | 1.5 | 33.7 m2 | 6.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A14 | 3.5 | 78.8 m2 | 15.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A15 | 2.5 | 60.1 m2 | 7.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A16 | 2.5 | 66.0 m2 | 17.0 m2 | vermietet | Details |
2. OG | A17 | 1.5 | 33.7 m2 | 6.2 m2 | vermietet | Details |
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | B1 | 3.5 | 72.0 m2 | 19.1 m2 | vermietet | Details |
EG | B2 | 1.5 | 41.1 m2 | 8.0 m2 | vermietet | Details |
EG | B3 | 1.5 | 41.3 m2 | 7.9 m2 | vermietet | Details |
EG | B4 | 2.5 | 56.6 m2 | 8.9 m2 | vermietet | Details |
EG | B5 | 4.5 | 91.5 m2 | 15.8 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B6 | 3.5 | 71.9 m2 | 19.1 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B7 | 3.5 | 71.8 m2 | 18.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B8 | 3.5 | 71.1 m2 | 18.2 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B9 | 2.5 | 56.6 m2 | 8.9 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B10 | 3.5 | 74.0 m2 | 15.8 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B11 | 3.5 | 71.9 m2 | 19.1 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B12 | 3.5 | 71.8 m2 | 18.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B13 | 3.5 | 71.1 m2 | 18.2 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B14 | 2.5 | 56.6 m2 | 8.9 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B15 | 3.5 | 74.0 m2 | 15.8 m2 | reserviert | Details |
3. OG | B16 | 3.5 | 71.1 m2 | 18.2 m2 | vermietet | Details |
3. OG | B17 | 2.5 | 56.6 m2 | 8.9 m2 | vermietet | Details |
3. OG | B18 | 3.5 | 74.0 m2 | 15.8 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgende Leistungen sicherzustellen: