Ist Ihre Lieblingswohnung schon vermietet?
Teilen Sie uns mit, welches Ihre Wunschwohnung ist und wir melden uns, sobald sie frei ist: Kontaktanfrage
Oder finden Sie Ihre Wohnung in einem anderen Belano Zuhause: alle Standorte
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | B 1.1 | 3.5 | 99 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
1. OG | B 1.3 | 4.5 | 126.5 m2 | 22 m2 | 2'185.00 | Details |
2. OG | B 2.1 | 3.5 | 99 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B 2.2 | 2.5 | 71 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
2. OG | B 2.3 | 4.5 | 126.5 m2 | 22 m2 | 2'235.00 | Details |
3. OG | B 3.1 | 3.5 | 99 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
3. OG | B 3.2 | 2.5 | 71 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
3. OG | B 3.3 | 4.5 | 126.5 m2 | 22 m2 | reserviert | Details |
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | C 0.1 | 2.5 | 83 m2 | 12 m2 | 1'655.00 | Details |
EG | C 0.2 | 1.5 | 47.5 m2 | 12 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.1 | 2.5 | 83 m2 | 11 m2 | 1'695.00 | Details |
1. OG | C 1.2 | 1.5 | 47.5 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
1. OG | C 1.3 | 2.5 | 71 m2 | 12 m2 | 1'410.00 | Details |
1. OG | C 1.4 | 1.5 | 53 m2 | 9.5 m2 | 1'035.00 | Details |
2. OG | C 2.1 | 2.5 | 83 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
2. OG | C 2.2 | 1.5 | 47.5 m2 | 11 m2 | 1'090.00 | Details |
2. OG | C 2.3 | 2.5 | 71 m2 | 12 m2 | 1'410.00 | Details |
2. OG | C 2.4 | 1.5 | 53 m2 | 9.5 m2 | 1'055.00 | Details |
3. OG | C 3.1 | 2.5 | 83 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
3. OG | C 3.2 | 1.5 | 47.5 m2 | 11 m2 | 1'140.00 | Details |
3. OG | C 3.3 | 2.5 | 71 m2 | 12 m2 | reserviert | Details |
3. OG | C 3.4 | 1.5 | 53 m2 | 9.5 m2 | 1'065.00 | Details |
Etage | Whg. | Zi. | Total WF | Balkon | Mietzins* | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | D 0.1 | 3.5 | 92 m2 | 12 m2 | vermietet | Details |
EG | D 0.2 | 2.5 | 74 m2 | 12 m2 | vermietet | Details |
1. OG | D 1.1 | 3.5 | 92 m2 | 11 m2 | 1'840.00 | Details |
1. OG | D 1.2 | 2.5 | 74 m2 | 11 m2 | reserviert | Details |
2. OG | D 2.1 | 3.5 | 92 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
2. OG | D 2.2 | 2.5 | 74 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
3. OG | D 3.1 | 3.5 | 92 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
3. OG | D 3.2 | 2.5 | 74 m2 | 11 m2 | vermietet | Details |
* Zusätzlich zum Brutto Mietzins pro Monat (Netto Mietzins inkl. Nebenkosten) wird eine Dienstleistungspauschale von CHF 240.00 verrechnet. Diese ist ein fixer Bestandteil des Mietvertrages und dient dazu, folgenden Leistungen sicherzustellen: